ГВ Кръг

-
| 40,250 | кръгла стомана ф 10 |
| 40,260 | кръгла стомана ф 12 |
| 40,270 | кръгла стомана ф 14 |
| 40,290 | кръгла стомана ф 16 |
| 40,300 | кръгла стомана ф 18 |
| 40,310 | кръгла стомана ф 20 |
| 40,320 | кръгла стомана ф 22 |
| 40,325 | кръгла стомана ф 24 |
| 40,330 | кръгла стомана ф 25 |
| 40,339 | кръгла стомана ф 28 |
| 40,340 | кръгла стомана ф 30 |
| 40,360 | кръгла стомана ф 40 |
| 40,364 | кръгла стомана ф 50 |
| 40,365 | кръгла стомана ф 55 |
| 40,386 | кръгла стомана ф 60 |
| 40,392 | кръгла стомана ф 65 |
| 40,395 | кръгла стомана ф 65 ст.45 |
| 40,401 | кръгла стомана ф 80 |
| 40,396 | кръгла стомана ф 90 ст.45 – 6 м. |
| 40,367 | кръгла стомана ф 100 |
| 40,370 | кръгла стомана ф 100 ст.45 |
| 40,371 | кръгла стомана ф 110 ст.45 |
| 40,398 | кръгла стомана ф 130 ст.45 |
| 40,372 | кръгла стомана ф 140 ст. 45 |
| 40,373 | кръгла стомана ф 150 ст.45 |
| 40,388 | кръгла стомана ф 160 |
| 40,374 | кръгла стомана ф 160 ст.45 |
| 40,376 | кръгла стомана ф 180 ст.45 |
| 40,377 | кръгла стомана ф 200 ст.45 |
| 40,378 | кръгла стомана ф 220 S235JR |
| 40,399 | кръгла стомана ф 270 ст.45 |
