Швелер UPN

-
| 80,020 | П-профил ГВ № 6.5 |
| 80,030 | П-профил ГВ № 8 |
| 80,040 | П-профил ГВ № 10 |
| 80,050 | П-профил ГВ № 12 |
| 80,070 | П-профил ГВ № 14 |
| 80,090 | П-профил ГВ № 16 |
| 80,100 | П-профил ГВ № 18 |
| 80,110 | П-профил ГВ № 20 |
| 80,120 | П-профил ГВ № 22 |
| 80,130 | П-профил ГВ № 24 |
| 80,140 | П-профил ГВ № 27 |
| 80,149 | П-профил ГВ № 30 |
| 80,185 | П-профил UPN 30 |
| 80,186 | П-профил UPN 40×35 |
| 80,189 | П-профил UPN 50х25 |
| 80,191 | П-профил UPN 50х38 |
| 80,187 | П-профил UPN 60 |
| 80,188 | П-профил UPN 65×42 |
| 80,190 | П-профил UPN 80 |
| 80,200 | П-профил UPN 100 |
| 80,160 | П-профил UPN 120 |
| 80,170 | П-профил UPN 140 |
| 80,168 | П-профил UPN 160 |
| 80,181 | П-профил UPN 180 |
| 80,183 | П-профил UPN 200 |
| 80,182 | П-профил UPN 220 |
| 80,169 | П-профил UPN 240 |
| 80,201 | П-профил UPN 260- |
| 80,202 | П-профил UPN 280 |
| 80,203 | П-профил UPN 300 |
| 80,204 | П-профил UPN 320 |
| 80,205 | П-профил UPN 350 |
